Countries of the World (COW) according to OpenGeoCode.org
Source: http://opengeocode.org/download/cow.txt
Licence: Public Domain
Description: The Countries of the World (COW) database is our premier geospatial database. The database contains 49 distinct fields of data for the 248 countries, territories and dependencies (top-level administrative divisions) recognized by the United Nations.
| ID | CC | ISOen name / UNGEGN localized | BGN capital | Ct. | Lang. | Population | Year | ITU | IVC | Latitude / Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 4 133 173 433 | |||||||||
| 171 | OM | Oman ‘Umān | Muscat | AS | ar | 2 967 717 | 2010 | 968 | 21° N 57° E | |
| 4 | AF | Afghanistan Afghā̄nestā̄n[fa] / Afghā̄nistān[ps] | Kabul | AS | fa, ps | 29 121 286 | 2010 | 93 | AFG | 33° N 65° E |
| 109 | IQ | Iraq Al ‘Irāq | Baghdad | AS | ar | 29 671 605 | 2010 | 964 | IRQ | 33° N 44° E |
| 21 | BH | Bahrain Al Baḩrayn | Manama | AS | ar | 738 004 | 2010 | 973 | BRN | 26° N 50° 33′ E |
| 236 | AE | United Arab Emirates Al Imārāt | Abu Dhabi | AS | ar | 4 975 593 | 2010 | 971 | UAE | 24° N 54° E |
| 123 | KW | Kuwait Al Kuwayt | Kuwait City | AS | ar | 2 789 132 | 2010 | 965 | KWT | 29° 30′ N 45° 45′ E |
| 117 | JO | Jordan Al Urdun | Amman | AS | ar | 6 407 085 | 2010 | 962 | HKJ | 31° N 36° E |
| 249 | YE | Yemen Al Yaman | Sanaa | AS | ar | 23 495 361 | 2010 | 967 | YAR | 15° N 48° E |
| 134 | MO | Macao Aomen Tebie Xingzhengqu[zh] / Regiao Administrativa Especial de Macau[pt] | AS | zh | 567 957 | 2010 | 853 | 22° 10′ N 113° 33′ E | ||
| 198 | SA | Saudi Arabia As Su‘ūdīyah | Riyadh | AS | ar | 25 731 776 | 2010 | 966 | SA | 25° N 45° E |
| 19 | AZ | Azerbaijan Azǝrbaycan | Baku | AS | az | 8 303 512 | 2010 | 994 | 40° 30′ N 47° 30′ E | |
| 22 | BD | Bangladesh Bāṁlādesh | Dhaka | AS | bn | 156 118 464 | 2010 | 880 | BD | 24° N 90° E |
| 36 | IO | British Indian Ocean Territory | AS | en | 0 | 2010 | 246 | 6° S 71° 30′ E | ||
| 37 | BN | Brunei Darussalam Brunei Darussalam[en] / Brunei[ms] | Bandar Seri Begawan | AS | ms | 395 027 | 2010 | 673 | BRU | 4° 30′ N 114° 40′ E |
| 121 | KP | Korea, Democratic People's Republic of Chosŏn | Pyongyang | AS | ko | 22 757 275 | 2010 | 850 | 40° N 127° E | |
| 50 | CX | Christmas Island | The Settlement | AS | en | 1 402 | 2010 | 61 | 10° 30′ S 105° 40′ E | |
| 139 | MV | Maldives Dhivehi Raajje | Male | AS | dv | 395 650 | 2010 | 960 | 3° 15′ N 73° E | |
| 29 | BT | Bhutan Druk Yul | Thimphu | AS | dz | 699 847 | 2010 | 975 | 27° 30′ N 90° 30′ E | |
| 122 | KR | Korea, Republic of Han’guk | Seoul | AS | ko | 48 636 068 | 2010 | 82 | ROK | 37° N 127° 30′ E |
| 15 | AM | Armenia Hayastan | Yerevan | AS | hy | 2 966 802 | 2010 | 374 | AM | 40° N 45° E |
| 106 | IN | India India[en] / Bhārat[hi] | New Delhi | AS | hi, bn, te, mr, ta | 1 173 108 018 | 2010 | 91 | IND | 20° N 77° E |
| 107 | ID | Indonesia | Jakarta | AS | ms | 242 968 342 | 2010 | 62 | RI | 5° S 120° E |
| 108 | IR | Iran, Islamic Republic of Īrān | Tehran | AS | fa, tr, ku | 76 923 300 | 2010 | 98 | IR | 32° N 53° E |
| 41 | KH | Cambodia Kâmpŭchéa | Phnom Penh | AS | km | 14 453 680 | 2010 | 855 | K | 13° N 105° E |
| 62 | CY | Cyprus Kýpros[el] / Kıbrıs[tr] | Nicosia | AS | el, tr | 1 102 677 | 2010 | 357 | CY | 35° N 33° E |
| 124 | KG | Kyrgyzstan | Bishkek | AS | ky, ru | 5 508 626 | 2010 | 996 | KS | 41° N 75° E |
| 127 | LB | Lebanon Lubnān | Beirut | AS | ar | 4 125 247 | 2010 | 961 | RL | 33° 50′ N 35° 50′ E |
| 138 | MY | Malaysia | Kuala Lumpur | AS | -- | 28 274 729 | 2010 | 60 | MAL | 2° 30′ N 112° 30′ E |
| 151 | MN | Mongolia Mongol | Ulaanbaatar | AS | mn | 3 086 918 | 2010 | 976 | MGL | 46° N 105° E |
| 156 | MM | Myanmar Myanma | Rangoon | AS | my | 53 414 374 | 2010 | 95 | BUR | 22° N 98° E |
| 159 | NP | Nepal | Kathmandu | AS | ne | 28 951 852 | 2010 | 977 | NEP | 28° N 84° E |
| 115 | JP | Japan Nihon / Nippon | Tokyo | AS | ja | 126 804 433 | 2010 | 81 | J | 36° N 138° E |
| 241 | UZ | Uzbekistan O‘zbekiston | Tashkent | AS | uz | 27 865 738 | 2010 | 998 | UZ | 41° N 64° E |
| 172 | PK | Pakistan Pakistan[en] / Pākistān[ur] | Islamabad | AS | ur, en | 184 404 791 | 2010 | 92 | PK | 30° N 70° E |
| 125 | LA | Lao People's Democratic Republic Paxathipatai Paxaxon Lao | Vientiane | AS | lo | 6 368 162 | 2010 | 856 | LAO | 18° N 105° E |
| 178 | PH | Philippines Philippines (the)[en] / Pilipinas[fil] | Manila | AS | fil, en | 99 900 177 | 2010 | 63 | RP | 13° N 122° E |
| 223 | TH | Thailand Prathet Thai | Bangkok | AS | th, en | 67 089 500 | 2010 | 66 | T | 15° N 100° E |
| 183 | QA | Qatar | Doha | AS | ar | 840 926 | 2010 | 974 | Q | 25° 30′ N 51° 15′ E |
| 118 | KZ | Kazakhstan Qazaqstan[kk] / Kazahstan[ru] | Astana | AS | ru, kk | 15 460 484 | 2010 | 7 | KZ | 48° N 68° E |
| 170 | PS | Occupied Palestinian Territory Qita' Ghazzah | East Jerusalem | AS | ar | 4 199 083 | 2010 | 970 | 32° N 35° 15′ E | |
| 85 | GE | Georgia Sak'art'velo | T'bilisi | AS | ka | 4 600 825 | 2010 | 995 | GE | 42° N 43° 30′ E |
| 212 | LK | Sri Lanka Shrī Laṁkā[si] / Ilaṅkai[ta] | Colombo | AS | si | 21 513 990 | 2010 | 94 | CL | 7° N 81° E |
| 219 | SY | Syrian Arab Republic Sūrīyah | Damascus | AS | ar | 22 198 110 | 2010 | 963 | SYR | 35° N 38° E |
| 220 | TW | Taiwan, Province of China Taiwan | Taipei | AS | zh | 23 024 956 | 2010 | 886 | 23° 30′ N 121° E | |
| 51 | CC | Cocos (Keeling) Islands Territory of Cocos (Keeling) Islands | West Island | AS | ms, en | 596 | 2010 | 61 | 12° 30′ S 96° 50′ E | |
| 224 | TL | Timor-Leste Timor-Leste[pt] / Timor Lorosa’e[tet] | Dili | AS | tet, pt | 1 154 625 | 2010 | 670 | 8° 50′ S 125° 55′ E | |
| 230 | TR | Turkey Türkiye | Ankara | AS | tr | 77 804 122 | 2010 | 90 | TR | 39° N 35° E |
| 231 | TM | Turkmenistan | Ashgabat | AS | tk | 4 940 916 | 2010 | 993 | TM | 40° N 60° E |
| 244 | VN | Viet Nam | Hanoi | AS | vi | 89 571 130 | 2010 | 84 | VN | 16° 10′ N 107° 50′ E |
| 103 | HK | Hong Kong Xianggang Tebie Xingzhengqu | AS | zh-yue, en | 7 089 705 | 2010 | 852 | 22° 15′ N 114° 10′ E | ||
| 203 | SG | Singapore Xinjiapo[zh] / Singapore[en] / Singapura[ms] / Chiṅkappūr[ta] | Singapore | AS | zh, en, ms | 4 701 069 | 2010 | 65 | SGP | 1° 22′ N 103° 48′ E |
| 112 | IL | Israel Yisra'el[he] / Isrā'īl[ar] | Jerusalem | AS | he | 7 353 985 | 2010 | 972 | IL | 31° 30′ N 34° 45′ E |
| 49 | CN | China Zhongguo | Beijing | AS | zh, mn, ug, bo | 1 330 141 295 | 2010 | 86 | RC | 35° N 105° E |
| 221 | TJ | Tajikistan Тоҷикистон | Dushanbe | AS | tg | 7 487 489 | 2010 | 992 | TJ | 39° N 71° E |
Export (KML) | Export (GeoJSON)
54 records total