Countries of the World (COW) according to OpenGeoCode.org
Source: http://opengeocode.org/download/cow.txt
Licence: Public Domain
Description: The Countries of the World (COW) database is our premier geospatial database. The database contains 49 distinct fields of data for the 248 countries, territories and dependencies (top-level administrative divisions) recognized by the United Nations.
| ID | CC | ISOen name / UNGEGN localized | BGN capital | Ct. | Lang. | Population | Year | ITU | IVC | Latitude / Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 345 808 254 | |||||||||
| 88 | GI | Gibraltar | Gibraltar | EU | en | 28 877 | 2010 | 350 | GBZ | 36° 8′ N 5° 21′ W |
| 58 | CI | Cote d'Ivoire Côte d’Ivoire (la) | Yamoussoukro | AF | fr | 8 388 607 | 2010 | 255 | CI | 8° N 5° W |
| 154 | MA | Morocco Al Maghrib | Rabat | AF | ar | 31 627 428 | 2010 | 212 | MA | 32° N 5° W |
| 111 | IM | Isle of Man | Douglas | EU | en | 83 859 | 2010 | 44 | GBM | 54° 15′ N 4° 30′ W |
| 211 | ES | Spain España | Madrid | EU | es | 46 505 963 | 2010 | 34 | E | 40° N 4° W |
| 140 | ML | Mali Mali (le) | Bamako | AF | fr | 13 796 354 | 2010 | 223 | RMM | 17° N 4° W |
| 95 | GG | Guernsey Bailiwick of Guernsey | Saint Peter Port | EU | en, fr | 64 775 | 2010 | 44 | GBG | 49° 28′ N 2° 35′ W |
| 116 | JE | Jersey Bailiwick of Jersey | Saint Helier | EU | en | 93 363 | 2010 | 44 | GBJ | 49° 15′ N 2° 10′ W |
| 39 | BF | Burkina Faso Burkina (le) | Ouagadougou | AF | fr | 16 241 811 | 2010 | 226 | 13° N 2° W | |
| 237 | GB | United Kingdom United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | London | EU | en, cy, ga | 62 348 447 | 2010 | 44 | GB | 54° N 2° W |
| 87 | GH | Ghana | Accra | AF | en | 24 339 838 | 2010 | 233 | GH | 8° N 2° W |
| 12 | AQ | Antarctica | AN | 0 | 2000 | 672 | 90° S 0° E | |||
| 225 | TG | Togo Togo (le) | Lome | AF | fr | 6 587 239 | 2010 | 229 | TG | 8° N 1° 10′ E |
| 9 | AD | Andorra | Andorra la Vella | EU | ca | 84 525 | 2010 | 376 | AND | 42° 30′ N 1° 30′ E |
| 79 | FR | France France (la) | Paris | EU | fr | 64 768 389 | 2010 | 33 | F | 46° N 2° E |
| 27 | BJ | Benin Bénin (le) | Porto-Novo | AF | fr | 9 056 010 | 2010 | 229 | DY | 9° 30′ N 2° 15′ E |
| 7 | DZ | Algeria Al Jazā̄'ir | Algiers | AF | ar | 34 586 184 | 2010 | 213 | DZ | 28° N 3° E |
| 34 | BV | Bouvet Island | AN | 0 | 2010 | 55 | 54° 26′ S 3° 24′ E | |||
| 25 | BE | Belgium België[nl] / Belgique (la)[fr] / Belgien[de] | Brussels | EU | nl, fr, de | 10 423 493 | 2010 | 32 | B | 50° 50′ N 4° E |
| 160 | NL | Netherlands Nederland | Amsterdam | EU | nl, fr | 16 783 092 | 2010 | 31 | NL | 52° 30′ N 5° 45′ E |
Export (KML) | Export (GeoJSON)
248 records total